弊社では最新鋭の工作機械・CAD/CAMを駆使して高精度で複雑な形状加工が可能です。
お客様に満足していただけるように、日々新しい技術にチャレンジしています。
工作機械
機械名称 | メーカー | 機種(形式) | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-35/60 | 1500*800*660mm | 1 |
安田工業 | YBM 640V | 600*400*350mm | 1 | |
安田工業 | YBM 950V | 900*500*350mm | 1 | |
ファナック | αT21iFa | 500*400*330mm | 1 | |
ワイヤーカット | アジエ・シャルミー | CUT P550 | 550*350mm | 1 |
ファナック | α1iC | 550*350mm | 1 | |
平面研削盤 | 黒田 | GS-64PF | 600*400mm | 1 |
成形研削盤 | 三井ハイテック | MSG-250H | 1 | |
三井ハイテック | MSG-200M | 1 | ||
黒田 | GS-45FL2 | 1 | ||
細穴加工機 | ソディック | K1C-S | 200*300*300mm | 1 |
プレス | 長尾 | NCP100 | 100Ton | 1 |
アマダ | SDEW2025iⅢ | 200Ton | 1 | |
直立ボール盤 | 紀和 | KUD-650 | 1 | |
卓上ボール盤 | ヨシダ | YBD-450 | 2 | |
ラジアンボール盤 | ヨシダ | YR3-115 | 1 | |
鋸盤 | マアダ | H-250H | 300mm | 1 |
旋盤 | 瀧澤 | 1 | ||
コンタマシン | アマダ | VA-400 | 1 |
主な測定機器
機械名称 | メーカー | 機種(形式) | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
リニアハイト | ミツトヨ | LH-600B | 600mm | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-311 | 25×25mm | 1 |
二次元画像測定機 | ミツトヨ | QI-B2017B | 200×180×100mm | 1 |
三次元測定機 | Carl zaiss | Dura Max | 500×500×500mm | 1 |
FARO | PRIME | 1.8m | 1 |
設計・加工支援
機械名称 | メーカー | 機種(形式) | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | C&G | EXCESS-HYBRID | 1 | |
SHARP | SEJOUR-EXPRESS | 2 | ||
VERO | VISI Ver.20 | 2 | ||
セイロジャパン | GO2com | 1 |
その他
機械名称 | メーカー | 機種(形式) | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
TIG・アーク溶接機 | 日本ユテク | J-330W | 1 | |
工具研磨機 | 日本精密 | EG-100 | 1 |